Productbeschrijving
Bebilon 1 Pronutra Advance - zuigelingenvoeding vanaf de geboorte
De geboorte van uw baby is een bijzonder moment. Ouder zijn is een prachtige, maar ongetwijfeld veeleisende rol. Moedermelk is onze belangrijkste inspiratiebron, en daarom streeft de fabrikant ernaar de geheimen ervan voortdurend te ontrafelen. Een team van wetenschappers onderzoekt al meer dan 40 jaar de samenstelling van moedermelk om te begrijpen hoe de juiste ontwikkeling van een kind het beste ondersteund kan worden.
Als een baby geen borstvoeding krijgt, kan Bebilon 1, net als andere zuigelingenvoedingen, de enige voeding zijn die in alle voedingsbehoeften voorziet totdat er geschikte bijvoeding wordt geïntroduceerd. Voedingskundig complete formule die aan alle voedingsbehoeften voldoet¹, ².DHA (Omega 3)³
Ontdekkingen op het gebied van borstvoedingsonderzoek stellen u in staat om aan de voedingsbehoeften van uw baby te voldoen wanneer u geen borstvoeding geeft of hebt besloten om gemengde voeding te introduceren.
¹Wanneer u geen borstvoeding geeft
²Zoals alle zuigelingenvoeding, conform de wet
³Bevat DHA (conform de wettelijke vereisten voor alle zuigelingenvoeding)
Voedingswaarden
| Voedingswaarde per 100 ml kant-en-klare melk | ||
|---|---|---|
| Energiewaarde | 276 kJ | |
| Energiewaarde | 66 kcal | |
| Vet, inclusief: | 3,4 g | |
| verzadigde vetzuren | 1,1 g | |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1,7 g | |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | 0,6 g | |
| linolzuur (LA) | 456 mg | |
| α-linoleenzuur (ALA) | 54,7 mg | |
| arachidonzuur (AA) | 16,5 mg | |
| docosahexaeninezuur (DHA) | 16,5 3,6 mg eicosapentaeenzuur (EPA) 3,6 mg Koolhydraten, waaronder: 7,3 g Suikers 7,2 g Lactose 7,0 g Vezels, waaronder oligosacchariden: 0,6 g GOS (galactooligosacchariden) 0,48 g FOS (fructooligosacchariden) 0,08 g 3'GL (3'-galactosyllactose) | 0,015 g |
| Eiwit | 1,3 g | |
| L-carnitine | 2,0 mg | |
| Vitaminen | ||
| Vitamine A | 58 µg | |
| Vitamine D | 1,45 µg | |
| Vitamine E | 1,2 mg | |
| Vitamine K | 5,6 µg | |
| Vitamine C | 8,2 mg | |
| Thiamine | 0,07 mg | |
| Riboflavine | 0,14 mg | |
| Niacine | 0,43 mg | |
| Vitamine B6 | 0,055 mg | |
| Foliumzuur | 8,0 µg | |
| Vitamine B12 | 0,16 µg | |
| Biotine | 1,8 µg | |
| Pantotheenzuur | 0,53 mg | |
| Mineralen | ||
| Natrium | 22,1 mg | |
| Kalium | 83 mg | |
| Chloride | 55 mg | |
| Calcium | 58 mg | |
| Fosfor | 33 mg | |
| Magnesium | 6,6 mg | |
| IJzer | 0,53 mg | |
| Zink | 0,48 mg | |
| Koper | 0,050 mg | |
| Mangaan | 0,003 mg | |
| Fluoride | ≤0,006 mg | |
| Selenium | 2,5 µg | |
| Jodium | 13 µg | |
| Overig | ||
| Choline | 21 mg | |
| Inositol | 7,2 mg | |
| Overige GOS-oligosacchariden | 0,2 g |
Berekende voedingswaarde
| Voedingswaarde van 100 ml kant-en-klare melk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energiewaarde (kJ) | 276 | |||||
| Energiewaarde (kcal) | 66 | |||||
| Vet (g) | 3,4 | |||||
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1,1 | waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren (g) | 1,7 | |||
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren (g) | 0,6 | |||||
| Koolhydraten (g) | 7,3 | |||||
| waarvan suikers (g) | 7,2 | |||||
| Vezels (g) | 0,6 | |||||
| Eiwitten (g) | 1.3 | |||||
| Vitamine A (µg) | 58 | |||||
| Vitamine B6 (mg) | 0.055 | |||||
| Vitamine B12 (µg) | 0.16 | |||||
| Vitamine C (mg) | 8.2 | |||||
| Vitamine D (µg) | 1,45 | |||||
| Vitamine E (mg) | 1,2 | |||||
| Vitamine K (µg) | 5,6 | |||||
| Thiamine (B1) (mg) | 0,07 | |||||
| Riboflavine (B2) (mg) | 0,14 | |||||
| Niacine (B3) (mg) | 0,43 | |||||
| Choline (B4) (mg) | 21 | |||||
| Foliumzuur (µg) | 8 | |||||
| Pantotheenzuur (mg) | 0,53 | |||||
| Biotine (µg) | 1,8 | |||||
| Calcium (mg) | 58 | |||||
| Chloride (mg) | 55 | |||||
| Koper (mg) | 0,05 | |||||
| Jodium (µg) | 13 | |||||
| IJzer (mg) | 0,53 | |||||
| Magnesium (mg) | 6,6 | |||||
| Mangaan (mg) | 0,003 | |||||
| Fosfor (mg) | 33 | |||||
| Kalium (mg) | 83 | |||||
| Selenium (µg) | 2,5 | |||||
| Zink (mg) | 0,48 | |||||
| waarvan DHA (docosahexaenoïnezuur) (g) | 0,0165 | |||||
| waarvan EPA (eicosapentaeenzuur) (g) | 0,0036 | |||||
| Natrium (g) | 0,0221 |
Bereiding en gebruik
1. Was uw handen. Kook de fles en speen 10 minuten in water.
2. Kook vers drinkwater 5 minuten en laat het vervolgens afkoelen (tot ongeveer 40 °C). Giet de juiste hoeveelheid water in de gekookte fles (volgens de voedingstabel).
3. Gebruik alleen de bijgeleverde, gewassen en gedroogde maatbeker om het exacte aantal platte, niet-aangedrukte porties poeder af te meten en voeg deze toe aan de klaargemaakte fles. Volg de hoeveelheden in de voedingstabel.
4. Sluit de fles en schud krachtig verticaal gedurende 10 seconden totdat het poeder volledig is opgelost.
5. Plaats de gekookte speen op de fles. Controleer de temperatuur van de melk met de binnenkant van uw pols. Was de fles en speen direct na gebruik.
Bewaring
Om de hoogste kwaliteit en eigenschappen van het product te behouden, dient u het product vóór gebruik en na opening te bewaren in de goed gesloten, originele verpakking, op een droge plaats, beneden 25 °C. Bewaar het product niet in de koelkast. De inhoud van de verpakking dient binnen 4 weken na eerste opening te worden gebruikt. Het wordt afgeraden om het product over te gieten in andere verpakkingen. De originele verpakking dient pas na gebruik te worden weggegooid vanwege de belangrijke informatie die erin staat.
Fabrikant
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warschau
Commentaar