Productbeschrijving
Bebilon 2 Advance Pronutra - Opvolgmelk na 6 maanden
De geboorte van je baby is een bijzonder moment. Ouder zijn is een prachtige, maar ongetwijfeld veeleisende rol. Moedermelk is onze belangrijkste inspiratiebron, daarom streeft de fabrikant ernaar de geheimen ervan voortdurend te ontrafelen. Een team van wetenschappers onderzoekt al meer dan 40 jaar de samenstelling van moedermelk om te begrijpen hoe de juiste ontwikkeling van uw baby het beste ondersteund kan worden.
Een team van wetenschappers, waaronder immunologen, heeft Bebilon 2 ontwikkeld - een complete samenstelling⁵ met ingrediënten die van nature in moedermelk voorkomen om het immuunsysteem en de juiste ontwikkeling² van uw baby te ondersteunen wanneer u geen borstvoeding geeft of hebt besloten om gemengde voeding te introduceren.
Ingrediënten die van nature in moedermelk voorkomen:
- Immuno-samenstelling: Vitamine A, C, D en zink voor een goede werking van het immuunsysteem
- Jodium en ijzer voor een goede cognitieve ontwikkeling
- Calcium en magnesium voor sterke botten
- DHA en ALA (Omega 3) voor de hersenontwikkeling en AA (Omega 6)
- HMO 3'GL: Humane melkoligosaccharide. 3'GL is afkomstig van ons unieke proces.
- De unieke samenstelling van GOS/FOS-oligosacchariden reproduceert de samenstelling van oligosacchariden in moedermelk.
Allergie-informatie
- Vis - Bevat
- Melk - Bevat
- Soja - Bevat
²In overeenstemming met de wettelijke voorschriften bevat het vitamine A, C en D voor een goede werking van het immuunsysteem, en jodium en ijzer voor een goede cognitieve ontwikkeling.
⁵De volledige samenstelling van Bebilon 2 bevat, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, vitamine A, C, D, zink, jodium, ijzer, calcium, magnesium, DHA en ALA.
Voedingswaarden
| Voedingswaarde 100 ml kant-en-klaar melk | |
|---|---|
| Energiewaarde | 285 kJ |
| Energiewaarde | 68 kcal |
| Vet, inclusief: | 3,2 g |
| verzadigde vetzuren | 1,0 g |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1,6 g |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | 0,5 g |
| linolzuur (LA) | 435 mg |
| α-linoleenzuur (ALA) | 52,3 mg |
| arachidonzuur zuur (AA) | 8,8 mg |
| docosahexaenoïnezuur (DHA) | 17,0 mg |
| eicosapentaenoïnezuur (EPA) | 3,6 mg |
| Koolhydraten, waaronder: | 8,2 g |
| suikers | 8,1 g |
| lactose | 7,8 g |
| Vezels, waaronder oligosacchariden: | 0,6 g |
| GOS (galactooligosacchariden) | 0,48 g |
| FOS (fructooligosacchariden) | 0,08 g |
| 3'GL (3'-galactosyllactose) | 0,015 g |
| Eiwit | 1,4 g |
| Vitaminen | |
| Vitamine A | 59 µg |
| Vitamine D | 1,70 µg |
| Vitamine E | 1,5 mg |
| Vitamine K | 5,8 µg |
| Vitamine C | 9,3 mg |
| Thiamine | 0,10 mg |
| Riboflavine | 0,14 mg |
| Niacine | 0,46 mg |
| Vitamine B6 | 0,056 mg |
| Foliumzuur | 8,2 µg |
| Vitamine B12 | 0,18 µg |
| Biotine | 1,8 µg |
| Pantotheenzuur | 0,5 mg |
| Mineralen | |
| Natrium | 23,6 mg |
| Kalium | 84 mg |
| Chloride | 54 mg |
| Calcium | 73 mg |
| Fosfor | 50 mg |
| Magnesium | 6,8 mg |
| IJzer | 1,0 mg |
| Zink | 0,50 mg |
| Koper | 0,054 mg |
| Mangaan | 0,005 mg |
| Fluoride | ≤0,006 mg |
| Selenium | 3,1 µg |
| Jodium | 13 µg |
| Overig | |
| Choline | 17 mg |
| Inositol | 6,6 mg |
| Overige GOS-oligosacchariden | 0,2 g |
Berekende voedingswaarde
| Voedingswaarde van 100 ml kant-en-klare melk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energiewaarde (kJ) | 285 | |||||
| Energiewaarde (kcal) | 68 | |||||
| Vet (g) | 3,2 | |||||
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1 | waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren (g) | 1,6 | |||
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren (g) | 0,5 | |||||
| Koolhydraten (g) | 8,2 | |||||
| waarvan suikers (g) | 8,1 | |||||
| Vezels (g) | 0,6 | |||||
| Eiwitten (g) | 1.4 | |||||
| Vitamine A (µg) | 59 | |||||
| Vitamine B6 (mg) | 0.056 | |||||
| Vitamine B12 (µg) | 0.18 | |||||
| Vitamine C (mg) | 9.3 | |||||
| Vitamine D (µg) | 1,7 | |||||
| Vitamine E (mg) | 1,5 | |||||
| Vitamine K (µg) | 5,8 | |||||
| Thiamine (B1) (mg) | 0,1 | |||||
| Riboflavine (B2) (mg) | 0,14 | |||||
| Niacine (B3) (mg) | 0,46 | |||||
| Choline (B4) (mg) | 17 | |||||
| Foliumzuur (µg) | 8,2 | |||||
| Pantotheenzuur (mg) | 0,5 | |||||
| Biotine (µg) | 1,8 | |||||
| Calcium (mg) | 73 | |||||
| Chloride (mg) | 54 | |||||
| Koper (mg) | 0,054 | |||||
| Jodium (µg) | 13 | |||||
| IJzer (mg) | 1 | |||||
| Magnesium (mg) | 6,8 | |||||
| Mangaan (mg) | 0,005 | |||||
| Fosfor (mg) | 50 | |||||
| Kalium (mg) | 84 | |||||
| Selenium (µg) | 3,1 | |||||
| Zink (mg) | 0,5 | |||||
| waarvan DHA (docosahexaenoïnezuur) (g) | 0,017 | |||||
| waarvan EPA (eicosapentaeenzuur) (g) | 0,0036 | |||||
| Natrium (g) | 0,0236 |
Bereiding en gebruik
1. Was uw handen. Kook de fles en speen 10 minuten in water.
2. Kook vers drinkwater 5 minuten en laat het vervolgens afkoelen (tot ongeveer 40 °C). Giet de juiste hoeveelheid water in de gekookte fles (volgens de voedingstabel).
3. Gebruik alleen de bijgeleverde, gewassen en gedroogde maatbeker om het exacte aantal platte, niet-aangedrukte porties poeder af te meten en voeg deze toe aan de klaargemaakte fles. Volg de hoeveelheden in de voedingstabel.
4. Sluit de fles en schud krachtig verticaal gedurende 10 seconden totdat het poeder volledig is opgelost.
5. Plaats de gekookte speen op de fles. Controleer de temperatuur van de melk met de binnenkant van uw pols. Was de fles en speen direct na gebruik.
Bewaring
Om de hoogste kwaliteit en eigenschappen van het product te behouden, dient u het product vóór gebruik en na opening te bewaren in de goed gesloten, originele verpakking, op een droge plaats, beneden 25 °C. Bewaar het product niet in de koelkast. De inhoud van de verpakking dient binnen 4 weken na eerste opening te worden gebruikt. Het wordt afgeraden om het product over te gieten in andere verpakkingen. De originele verpakking mag pas worden weggegooid nadat de inhoud is gebruikt, vanwege de belangrijke informatie die erin staat.
Fabrikant
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warschau
Commentaar