Productbeschrijving
Bebilon 3 Advance Pronutra Junior - melkgebaseerde formule voor kinderen vanaf 1 jaar
Voedende melkgebaseerde formule voor kinderen vanaf 1 jaar. De periode na het eerste levensjaar is een bijzondere tijd voor uw kind. Het is een belangrijke fase in hun ontwikkeling en een tijd waarin ze veel nieuwe vaardigheden leren.
Al 50 jaar doen wetenschappers en experts baanbrekend onderzoek naar voeding in de vroege levensfase om het immuunsysteem en de ontwikkeling van uw kind optimaal te ondersteunen.Een team van wetenschappers, waaronder immunologen, heeft Bebilon 3 ontwikkeld - een unieke samenstelling van ingrediënten ter ondersteuning van het immuunsysteem en de juiste ontwikkeling van uw kind².
Samenstelling afgestemd op de voedingsbehoeften van kinderen vanaf 1 jaar:
- Immuno-samenstelling: Vitamine A, C, D en zink voor een goede werking van het immuunsysteem
- Jodium en ijzer voor een goede cognitieve ontwikkeling
- Calcium en magnesium voor sterke botten
- ALA (Omega 3) voor de ontwikkeling van de hersenen en het zenuwweefsel (per portie van 200 ml)
- HMO 3'GL: Oligosaccharide uit moedermelk. 3'GL is afkomstig van ons unieke proces.
- De unieke samenstelling van GOS/FOS-oligosacchariden reproduceert de samenstelling van oligosacchariden in moedermelk.
- Vrij van palmolie.
- Bebilon 3 bevat, net als andere soortgelijke producten voor jonge kinderen, vitamine A, C, D, zink, jodium, ijzer, calcium, magnesium en ALA.
²Bevat vitamine A, C en D voor een goede werking van het immuunsysteem en jodium en ijzer voor een goede cognitieve ontwikkeling.
Voedingswaarden
| Voedingswaarde per 100 ml kant-en-klaar product. | % RWS*. | |
|---|---|---|
| Energiewaarde. | 281 kJ | |
| Energiewaarde | 67 kcal | |
| Vet, inclusief: | 2,8 g | |
| - verzadigde vetzuren | 0,77 g | |
| - enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1,3 g | |
| - meervoudig onverzadigde vetzuren | 0,7 g | |
| Koolhydraten, inclusief: | 8,8 g | |
| - suikers | 6,6 g | |
| Vezels | 0,6 g | |
| Eiwitten | 1,3 g | |
| Zout | 0,07 g | |
| Vitaminen | ||
| Vitamine A | 76 µg | 19 % |
| Vitamine D | 3,35 µg | 48 % |
| Vitamine E | 1,5 mg | 30 % |
| Vitamine K | 6,8 µg | 57 % |
| Vitamine C | 15 mg | 33 % |
| Thiamine | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavine | 0,24 mg | 34 % |
| Niacine | 0,25 mg | |
| Vitamine B6 | 0,067 mg | 10 % |
| Foliumzuur zuur | 8,0 µg | |
| Vitamine B12 | 0,33 µg | 41 % |
| Biotine | 1,7 µg | 17 % |
| Pantotheenzuur | 0,63 mg | 21 % |
| Mineralen | ||
| Kalium | 103 mg | 10 % |
| Chloride | 53 mg | 11 Calcium 124 mg 23% Fosfor 68 mg 12% Magnesium 13% IJzer 16% Zink 0,40 mg 8% Jodium 16 µg 20% Overig |
| α-linoleenzuur (ALA) | 68,8 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,78 g | |
| 3'GL (3'-galactosyllactose) | 0,010 g | |
| * Referentie-inname | ||
| ** Galactooligosacchariden/Fructooligosacchariden |
Berekende voedingswaarde
| Voedingswaarde Energiewaarde per 100 ml kant-en-klaar product | |||
|---|---|---|---|
| Energiewaarde (kJ) | 281 | ||
| Energiewaarde (kcal) | 67 | ||
| Vet (g) | 2,8 | ||
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,77 | ||
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren (g) | 1,3 | ||
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren (g) | 0,7 | ||
| Koolhydraten (g) | 8,8 | ||
| waarvan suikers (g) | 6,6 | ||
| Vezels (g) | 0,6 | ||
| Eiwitten (g) | 1,3 | ||
| Zout (g) | 0,07 | ||
| Vitamine A (µg) | 76 | ||
| Vitamine B6 (mg) | 0,067 | ||
| Vitamine B12 (µg) | 0,33 | ||
| Vitamine C (mg) | 15 | ||
| Vitamine D (µg) | 3,35 | ||
| Vitamine E (mg) | 1,5 | ||
| Vitamine K (µg) | 6,8 | ||
| Thiamine (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavine (B2) (mg) | 0,24 | ||
| Niacine (B3) (mg) | 0,25 | ||
| Foliumzuur (µg) | 8 | ||
| Pantotheenzuur (mg) | 0,63 | ||
| Biotine (µg) | 1,7 | ||
| Calcium (mg) | 124 | ||
| Chloride (mg) | 53 | ||
| Jodium (µg) | 16 | ||
| IJzer (mg) | 1,3 | ||
| Magnesium (mg) | 10 | ||
| Fosfor (mg) | 68 | ||
| Kalium (mg) | 103 | ||
| Zink (mg) | 0,4 |
Bereiding en gebruik
1. Was uw handen en steriliseer de benodigdheden voor de bereiding van het product.
2. Kook vers drinkwater gedurende 5 minuten en laat het vervolgens afkoelen (tot ongeveer 40 °C). Giet de juiste hoeveelheid water in de gesteriliseerde maatbeker (volgens de voedingswaardetabel).
3. Gebruik alleen de bijgeleverde, gewassen en gedroogde maatbeker om het exacte aantal afgestreken, onverpakte porties poeder af te meten en voeg deze toe aan de voorbereide maatbeker. Volg de voedingsinstructies in de voedingswaardetabel.
4. Sluit de maatbeker en schud deze 10 seconden krachtig verticaal totdat het poeder volledig is opgelost.
5. Controleer de temperatuur van het product met de binnenkant van uw pols. Was de beker direct na gebruik.
Na de leeftijd van 1 jaar is het raadzaam om vloeistoffen uit een open beker te geven.
Bewaring
Om de hoogste kwaliteit en eigenschappen van het product te behouden, dient u het product vóór gebruik en na opening in de goed gesloten originele verpakking te bewaren op een droge plaats bij een temperatuur onder 25 °C. Bewaar het product niet in de koelkast. De inhoud van de verpakking dient binnen 4 weken na opening te worden gebruikt. Het wordt afgeraden om het product over te gieten in andere verpakkingen. De originele verpakking dient pas na gebruik te worden weggegooid vanwege de belangrijke informatie die erin staat.
Fabrikant
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warschau
Commentaar