Productbeschrijving
Bebilon 5 Advance Pronutra Junior - melkgebaseerde formule voor kleuters
Voedende melkgebaseerde juniorformule voor kleuters. De periode na 2 jaar is een bijzondere tijd voor uw kind. Het is een belangrijke fase in hun ontwikkeling en een tijd waarin ze veel nieuwe vaardigheden leren. Al 50 jaar doen wetenschappers en experts baanbrekend onderzoek naar voeding in de vroege levensfase om het immuunsysteem en de ontwikkeling van uw kind optimaal te ondersteunen.
Een team van wetenschappers, waaronder immunologen, heeft Bebilon 5 ontwikkeld - een unieke samenstelling van ingrediënten ter ondersteuning van het immuunsysteem en de juiste ontwikkeling van uw kind².
Een samenstelling afgestemd op de voedingsbehoeften van een kleuter:
- Immuno-samenstelling: Vitamine A, C, D en zink voor een goede werking van het immuunsysteem
- Jodium en ijzer voor een goede cognitieve ontwikkeling
- Calcium en magnesium voor sterke botten
- ALA (Omega 3) voor de ontwikkeling van hersen- en zenuwweefsel (per portie van 200 ml)
- HMO 3'GL: Oligosaccharide uit moedermelk. 3'GL is afkomstig van ons unieke proces.
- De unieke samenstelling van GOS/FOS-oligosacchariden reproduceert de samenstelling van oligosacchariden in moedermelk.
- Vrij van palmolie.
- Bebilon 3 bevat, net als andere soortgelijke producten voor jonge kinderen, vitamine A, C, D, zink, jodium, ijzer, calcium, magnesium en ALA.
²Van toepassing op melkdranken voor jonge kinderen, gebaseerd op een onderzoek uitgevoerd door Kantar Polska SA in februari 2020.
Voedingswaarden
| Voedingswaarde per 100 ml kant-en-klare melk | % RWS* | |
|---|---|---|
| Energiewaarde | 248 kJ | |
| Energiewaarde | 59 kcal | |
| Vet, inclusief: | 2,5 g | |
| - verzadigde vetzuren | 0,68 g | |
| - enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1,1 g | |
| - meervoudig onverzadigde vetzuren | 0,7 g | |
| Koolhydraten, inclusief: | 7,8 g | |
| - suikers | 5,8 g | |
| Vezels | 0,5 g | |
| Eiwitten | 1,2 g | |
| Zout | 0,06 g | |
| Vitaminen | ||
| Vitamine A | 67 µg | 17 % |
| Vitamine D | 2,75 µg | 42 % |
| Vitamine E | 1,3 mg | 26 % |
| Vitamine K | 6,0 µg | 50 % |
| Vitamine C | 13 mg | 29 % |
| Thiamine | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavine | 0,21 mg | 30 % |
| Niacine | 0,22 mg | |
| Vitamine B6 | 0,059 mg | 8 % |
| Foliumzuur zuur | 7,0 µg | |
| Vitamine B12 | 0,29 µg | 36 % |
| Biotine | 1,5 µg | 15 % |
| Pantotheenzuur | 0,55 mg | 18 % |
| Mineralen | ||
| Kalium | 91 mg | 9 % |
| Chloride | 46 mg | 9 Calcium 109 mg 20% Fosfor 60 mg 11% Magnesium 8,9 mg 11% IJzer 15% Zink 0,35 mg Jodium 14 µg 18% Overig |
| α-linoleenzuur (ALA) | 60,6 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,71 g | |
| 3'GL (3'-galactosyllactose) | 0,009 g | |
| * Referentie-inname | ||
| ** Galactooligosacchariden/Fructooligosacchariden |
Berekende voedingswaarde
| Voedingswaarde van 100 ml kant-en-klare drank melk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energiewaarde (kJ) | 248 | ||||
| Energiewaarde (kcal) | 59 | ||||
| Vet (g) | 2,5 | ||||
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,68 | ||||
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren (g) | 1,1 | waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren (g) 0,7 Koolhydraten (g) 7,8 Suikers (g) 5,8 Vezels (g) 0,5 Eiwitten (g) 1,2 Zout (g) | 0.06 | ||
| Vitamine A (µg) | 67 | ||||
| Vitamine B6 (mg) | 0.059 | ||||
| Vitamine B12 (µg) | 0.29 | ||||
| Vitamine C (mg) | 13 | ||||
| Vitamine D (µg) | 2,75 | ||||
| Vitamine E (mg) | 1,3 | ||||
| Vitamine K (µg) | 6 | ||||
| Thiamine (B1) (mg) | 0,04 | ||||
| Riboflavine (B2) (mg) | 0,21 | ||||
| Niacine (B3) (mg) | 0,22 | ||||
| Foliumzuur (µg) | 7 | ||||
| Pantotheenzuur (mg) | 0,55 | ||||
| Biotine (µg) | 1,5 | ||||
| Calcium (mg) | 109 | ||||
| Chloride (mg) | 46 | ||||
| Jodium (µg) | 14 | ||||
| IJzer (mg) | 1,2 | ||||
| Magnesium (mg) | 8,9 | ||||
| Fosfor (mg) | 60 | ||||
| Kalium (mg) | 91 | ||||
| Zink (mg) | 0.35 |
Bereiding en gebruik
1. Was uw handen en steriliseer de benodigde containers voor de bereiding van het product.
2. Kook vers drinkwater gedurende 5 minuten en laat het vervolgens afkoelen (tot ongeveer 40 °C). Giet de juiste hoeveelheid water in de gesteriliseerde maatbeker (volgens de voedingswaardetabel).
3. Gebruik alleen de bijgeleverde, gewassen en gedroogde maatbeker om het exacte aantal afgestreken, niet-aangedrukte porties poeder af te meten en voeg deze toe aan de voorbereide maatbeker. Volg de waarden in de voedingswaardetabel.
4. Sluit de maatbeker en schud deze 10 seconden krachtig verticaal totdat het poeder volledig is opgelost.
5. Controleer de temperatuur van het product met de binnenkant van uw pols. Was de beker direct na gebruik.
Na de leeftijd van 1 jaar is het raadzaam om vloeistoffen uit een open beker te geven.
Bewaring
Om de hoogste kwaliteit en eigenschappen van het product te behouden, dient u het product vóór gebruik en na opening in de goed gesloten originele verpakking op een droge plaats te bewaren bij een temperatuur onder 25 °C. Bewaar het product niet in de koelkast. De inhoud van de verpakking dient binnen 4 weken na opening te worden gebruikt. Het is niet aan te raden het product in andere containers over te gieten. De originele verpakking dient pas na gebruik te worden weggegooid vanwege de belangrijke informatie die erin staat.
Fabrikant
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warschau
Commentaar