Productbeschrijving
Bebilon Profutura 3 - formule voor kinderen vanaf 1 jaar
De periode na 1 jaar is nog steeds een bijzondere tijd in het leven van een kind. Uw kind groeit snel - het lichaamsgewicht verandert, het immuunsysteem ontwikkelt zich en de sociale en cognitieve vaardigheden ontwikkelen zich in rap tempo. Om een goede ontwikkeling te ondersteunen, speelt de juiste voeding die aansluit bij de groeiende behoeften van uw kind een belangrijke rol.
Ons team van wetenschappers doet al 50 jaar onderzoek op het gebied van voeding in de vroege levensfase.
Geïnspireerd door wetenschappelijke ontdekkingen hebben ze de meest geavanceerde Duobiotik-formule ontwikkeld om de ontwikkeling en het immuunsysteem van uw kind te ondersteunen¹.
Geavanceerde samenstelling van belangrijke voedingsstoffen, waaronder:
- vitamine A, C, D en zink - voor een goede werking van het immuunsysteem
- riboflavine (vitamine B2) - voor een goede energiestofwisseling
- ijzer en jodium - voor cognitieve ontwikkeling
- calcium - voor sterke botten
- zink - voor een goede groei
- omega 3 (ALA) - voor een goede hersenontwikkeling
Voedingswaarden
| Voedingswaarde per 100 ml kant-en-klaar product | % RWS* | |
|---|---|---|
| Energiewaarde | 273 kJ/65 kcal | Vet, inclusief: 2,6 g verzadigde vetzuren, 0,79 g enkelvoudig onverzadigde vetzuren, 1,03 g meervoudig onverzadigde vetzuren, 0,68 g koolhydraten, inclusief: 8,7 g suikers, 6,9 g vezels, 0,9 g |
| Eiwit | 1,3 g | |
| Zout | 0,06 g | |
| Vitaminen | ||
| Vitamine A | 49 µg | 12 % |
| Vitamine D | 3,1 µg | 44 % |
| Vitamine E | 1,0 mg | 20 % |
| Vitamine K | 5,1 µg | 43 % |
| Vitamine C | 15 mg | 33 % |
| Thiamine | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavine | 0,23 mg | 33 % |
| Niacine | 0,25 mg | |
| Vitamine B6 | 0,06 mg | 9 % |
| Foliumzuur | 7,8 µg | |
| Vitamine B12 | 0,40 µg | 50 % |
| Biotine | 1,6 µg | 16 % |
| Pantotheenzuur | 0,58 mg | 19 % |
| Mineralen | ||
| Kalium | 150 mg | 15 % |
| Chloride | 59 mg | 12 % |
| Calcium | 120 mg | 22 Fosfor 96 mg 17% Magnesium 10 mg 13% IJzer 1,2 mg 15% Zink 0,39 mg 8% Jodium 20 µg 25% Overig GOS/FOS (9:1)** 1,2 g |
| α-linoleenzuur (ALA) | 98,4 mg | |
| 2′-fucosyllactose (2'FL) | 0,02 g | |
| 3'-galactosyllactose (3'GL) | 0,010 g | |
| *Referentie-inname | ||
| ** Galactooligosacchariden/Fructooligosacchariden |
| Voedingswaarde per 100 ml kant-en-klaar product | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energiewaarde (kJ) | 273 | ||||
| Energiewaarde (kcal) | 65 | ||||
| Vet (g) | 2,6 | ||||
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,79 | ||||
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren (g) | 1,03 | waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren (g) 0,68 Koolhydraten (g) 8,7 Suikers (g) 6,9 Vezels (g) 0,9 Eiwitten (g) 1,3 Zout (g) | 0,06 | ||
| Vitamine A (µg) | 49 | ||||
| Vitamine B6 (mg) | 0,06 | ||||
| Vitamine B12 (µg) | 0,4 | ||||
| Vitamine C (mg) | 15 | ||||
| Vitamine D (µg) | 3.1 | ||||
| Vitamine E (mg) | 1 | ||||
| Vitamine K (µg) | 5.1 | ||||
| Thiamine (B1) (mg) | 0.04 | ||||
| Riboflavine (B2) (mg) | 0.23 | ||||
| Niacine (B3) (mg) | 0,25 | ||||
| Foliumzuur (µg) | 7,8 | ||||
| Pantotheenzuur (mg) | 0,58 | ||||
| Biotine (µg) | 1,6 | ||||
| Calcium (mg) | 120 | ||||
| Chloride (mg) | 59 | ||||
| Jodium (µg) | 20 | ||||
| IJzer (mg) | 1,2 | ||||
| Magnesium (mg) | 10 | ||||
| Fosfor (mg) | 96 | ||||
| Kalium (mg) | 150 | ||||
| Zink (mg) | 0.39 |
Bereiding en gebruik
Bereidingswijze
1. Was uw handen en steriliseer de benodigdheden voor de bereiding van het product.
2. Kook vers drinkwater gedurende 5 minuten en laat het vervolgens afkoelen (tot ongeveer 40 °C). Giet de juiste hoeveelheid water in de gesteriliseerde maatbeker (volgens de voedingswaardetabel).
3. Verwijder bij het openen van het product voorzichtig de beschermfolie om verwondingen te voorkomen. Gebruik alleen de bijgeleverde, gewassen en gedroogde maatbeker om het exacte aantal platte, onverpakte porties poeder af te meten en voeg deze toe aan de maatbeker. Volg de voedingsinstructies in de voedingswaardetabel.
4. Sluit de maatbeker en schud krachtig verticaal totdat het poeder volledig is opgelost.
5. Controleer de temperatuur van de melk met de binnenkant van uw pols. Was de maatbeker direct na gebruik.
Bewaring
Om de hoogste kwaliteit te behouden Kwaliteit en eigenschappen van het product. Bewaar het product vóór gebruik en na opening in de goed gesloten originele verpakking op een droge plaats bij een temperatuur onder 25 °C. Bewaar het product niet in de koelkast. De inhoud van de verpakking dient binnen 4 weken na opening te worden gebruikt. Het wordt afgeraden het product over te gieten in andere verpakkingen. De originele verpakking dient pas na gebruik te worden weggegooid vanwege de belangrijke informatie die daarin staat.
Fabrikant
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warschau
Commentaar