Productbeschrijving
Bebilon Profutura 4 - formule voor kinderen vanaf 2 jaar
De periode na 2 jaar is nog steeds een bijzondere tijd in het leven van een kind. Het is nog steeds een extreem belangrijke periode voor hun ontwikkeling. Uw kind blijft snel groeien - het lichaamsgewicht verandert, het immuunsysteem blijft zich ontwikkelen en de sociale en cognitieve vaardigheden ontwikkelen zich. Om een goede ontwikkeling te ondersteunen, speelt de juiste voeding die aansluit bij de groeiende behoeften van uw kind een belangrijke rol.
Ons team van wetenschappers doet al 50 jaar onderzoek op het gebied van voeding in de vroege levensfase.
Geïnspireerd door wetenschappelijke ontdekkingen hebben ze de meest geavanceerde Duobiotik-formule ontwikkeld om de ontwikkeling en het immuunsysteem van uw kind te ondersteunen¹.
Geavanceerde samenstelling van belangrijke voedingsstoffen, waaronder:
- vitamine A, C, D en zink - voor een goede werking van het immuunsysteem
- riboflavine (vitamine B2) - voor een goede energiestofwisseling
- ijzer en jodium - voor cognitieve ontwikkeling
- calcium - voor sterke botten
- zink - voor een goede groei
- omega 3 (ALA) - voor een goede hersenontwikkeling
- OPO³ - komt van nature voor in moedermelk
Bevat geen palmolie.
¹ Bevat vitamine A, C, D en zink voor een goede werking van het immuunsysteem, en jodium en ijzer voor een goede cognitieve ontwikkeling
² 3'GL is afkomstig van ons unieke proces
³ Vet structuur, met β-palmitaat, van nature voorkomend in moedermelk
Voedingswaarden
| Voedingswaarde per 100 ml kant-en-klare melk | % RWS* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energiewaarde | 265 kJ/63 kcal | |||||
| Vet inclusief: | 2,5 g | |||||
| verzadigd | 0,77 g | |||||
| vetzuren Enkelvoudig onverzadigd vet | 1,0 g | |||||
| Meervoudig onverzadigd vet | 0,66 Koolhydraten, waaronder: 8,4 g Suikers 6,7 g Vezels 0,8 g Eiwitten 1,3 g Zout 0,06 g Vitaminen Vitaminen Vitamine A 47 µg Vitamine D 3,0 µg 43% Vitamine E 1,0 mg 20% Vitamine K 4,9 µg 41% Vitamine C 14 mg 31% Thiamine 0,04 mg 8% Riboflavine 0,22 mg 31% Niacine 0,24 mg Vitamine B6 0,058 mg 8 % Foliumzuur 7,6 µg Vitamine B12 0,39 µg 49 % Biotine 1,6 µg 16 % Pantotheenzuur 0,57 mg 19 Mineralen 146 mg 15% chloride 57 mg 11% calcium 116 mg 21% fosfaat 93 mg 17% magnesium 9,7 mg 12% ijzer 15% Zink 0,38 mg 8 % Jodium 19 µg 24 % Overig GOS/FOS (9:1)** 1,2 g α-linoleenzuur (ALA) 95,4 mg 2'-fucosyllactose (2'-FL) 0,02 g 3′-galactosyllactose (3´-GL) 0,010 g *Referentie-inname **Galactooligosacchariden/Fructooligosacchariden Voedingswaarde per 100 ml kant-en-klaar product Energiewaarde (kJ) 265 kcal Energiewaarde (kcal) | 63 | ||||
| Vet (g) | 2,5 | |||||
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,77 | |||||
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren (g) | 1 | |||||
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren (g) | 0,66 | |||||
| Koolhydraten (g) | 8,4 | waarvan suikers (g) | 6,7 | |||
| Vezels (g) | 0,8 | |||||
| Eiwitten (g) | 1,3 | |||||
| Zout (g) | 0,06 | |||||
| Vitamine A (µg) | 47 | |||||
| Vitamine B6 (mg) | 0.058 | |||||
| Vitamine B12 (µg) | 0.39 | |||||
| Vitamine C (mg) | 14 | |||||
| Vitamine D (µg) | 3 | |||||
| Vitamine E (mg) | 1 | |||||
| Vitamine K (µg) | 4.9 | Thiamine (B1) (mg) 0,04 Riboflavine (B2) (mg) 0,22 Niacine (B3) (mg) 0,24 Foliumzuur (µg) 7,6 Pantotheenzuur (mg) 0,57 | ||||
| Biotine (µg) | 1,6 | |||||
| Calcium (mg) | 116 | |||||
| Chloride (mg) | 57 | |||||
| Jodium (µg) | 19 | |||||
| IJzer (mg) | 1,2 | |||||
| Magnesium (mg) | 9,7 | |||||
| Fosfor (mg) | 93 | |||||
| Kalium (mg) | 146 | |||||
| Zink (mg) | 0,38 |
Bereiding en gebruik
Bereidingsmethode
1. Was uw handen en steriliseer de containers die nodig zijn voor de bereiding van het product.
2. Kook vers drinkwater gedurende 5 minuten en laat het vervolgens afkoelen (tot ongeveer 40 °C).
Giet de juiste hoeveelheid water (volgens de voedingswaardetabel) in de gesteriliseerde maatbeker.
3. Scheur bij het openen van het product voorzichtig de beschermfolie eraf om snijwonden te voorkomen. Gebruik alleen de bijgeleverde, gewassen en gedroogde maatbeker om het exacte aantal afgestreken, onverpakte porties poeder af te meten en voeg deze toe aan de voorbereide maatbeker. Volg de waarden in de voedingswaardetabel.
4. Sluit de maatbeker en schud krachtig verticaal totdat het poeder volledig is opgelost.
5. Controleer de temperatuur van het product met de binnenkant van uw pols. Was de beker direct na gebruik.
Na de leeftijd van 1 jaar is het raadzaam om vloeistoffen uit een open beker te geven.
Bewaring
Om de hoogste kwaliteit en eigenschappen van het product te behouden, dient u het product vóór gebruik en na opening in de goed gesloten originele verpakking op een droge plaats te bewaren bij een temperatuur onder 25 °C. Bewaar het product niet in de koelkast. De inhoud van de verpakking dient binnen 4 weken na opening te worden gebruikt. Het wordt afgeraden om het product over te gieten in andere verpakkingen. De originele verpakking dient pas na gebruik te worden weggegooid vanwege de belangrijke informatie die erin staat.
Fabrikant
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warschau
Commentaar