Productbeschrijving
HIPP 3 Junior Combiotik - formule voor kinderen ouder dan 1 jaar
HiPP Junior Combiotik met een unieke combinatie.
Galactooligosacchariden (GOS) uit organische lactose. Lactose is de belangrijkste bron van koolhydraten in moedermelk. Daarom komt GOS ook van nature voor in moedermelk.
Natuurlijke melkzuurbacteriën (L. fermentum) afkomstig uit moedermelk. Moedermelk bevat een grote verscheidenheid aan bacterieculturen - het type is een individuele eigenschap van elke vrouw. Metafolin****: een bron van folaten vergelijkbaar met moedermelk.
Een recept afgestemd op de behoeften van een jong kind - in lijn met de nieuwste aanbevelingen
Of het nu voor het ontbijt met pap of muesli is, overdag of 's avonds voor het tandenpoetsen, HiPP Junior Combiotik is zacht voor de maag en voorziet uw kind van alle belangrijke vitaminen en mineralen.
Voor groeiende kinderen: sterke botten en tanden**!
Kleinkinderen hebben na de babytijd nog steeds speciale voedingsbehoeften omdat ze zich in een periode van intense groei bevinden. De lichaamslengte van een driejarig kind is gemiddeld twee keer zo groot als op de dag van de geboorte. Zorg vandaag nog voor de toekomst van uw kind door het de juiste voedingsstoffen te geven. Wist u dat een klein kind gemiddeld 7 keer meer vitamine D nodig heeft dan een volwassene*? Vitamine D, ook wel de zonnevitamine genoemd, is essentieel voor een goede botontwikkeling!
Geïnspireerd door de natuur, wetenschappelijk ontwikkeld.
De hoogste HiPP-kwaliteit - in overeenstemming met de strenge kwaliteitsnormen en wettelijke eisen van HiPP gebruiken we uitsluitend streng gecontroleerde ingrediënten voor de productie van HiPP Junior Combiotik. Gedetailleerde kwaliteitscontroles in alle fasen van het productieproces van HiPP Junior Combiotik garanderen de veiligheid van u en uw kind.
HiPP Junior Combiotik voor kinderen ouder dan 1 jaar is ideaal als ontbijt - bijvoorbeeld met HiPP Biologische Meergranen Muesli, als avondeten of gewoon tussendoor. HiPP Junior Combiotik kan na elke volgende melk worden gegeven.
* Vitamine C: ondersteunt het immuunsysteem
** Vitamine D: ondersteunt de normale ontwikkeling van botten en tanden
*** Calcium: ondersteunt de normale ontwikkeling van botten
*EFSA 2013, volwassenen 80 kg, kleine kinderen 12 kg
Voedingswaarden
Voedingswaarden
| Voedingswaarde in 100 ml kant-en-klaar product** | (% RWS*) | Voedingswaarde in een portie van 200 ml: 24,6 g poeder + 180 ml water | (% RWS*) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energiewaarde | 244 kJ/58 kcal | 488 kJ/116 kcal | |||
| vet, inclusief | 3,2 g | 6,4 g | |||
| - verzadigde vetzuren | 1,4 g | 2,8 g | |||
| - enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1,4 g | 2,8 g | |||
| - meervoudig onverzadigde vetzuren | 0,4 g | 0,8 g | |||
| Koolhydraten, waaronder: | 5,8 g | 11,6 g | |||
| -suikers | 5,8 g | 11,6 g | |||
| Vezels | 0,8 g | 1,6 g | |||
| Eiwitten | 1,2 g | 2,4 g | |||
| zout*** | 0,05 g | 0,10 g | |||
| kalium | 178 mg | 18 % | 356 mg | 36 % | |
| calcium | 138 mg | 25 % | 276 mg | 50 % | |
| fosfor | 82 mg | 15 % | 164 mg | 30 % | |
| magnesium | 14 mg | 18 % | 28 mg | 35 % | |
| ijzer | 1,4 mg | 18 % | 2,8 mg | 35 % | |
| zink | 0,47 mg | 9 % | 0,94 mg | 19 % | |
| jodium | 16 µg | 20 % | 32 µg | 40 % | |
| vitamine A | 41 µg | 10 % | 82 µg | 21 % | |
| vitamine D | 2,6 µg | 37 % | 5,2 µg | 74 % | |
| vitamine C | 8,8 mg | 20 % | 18 mg | 39 % | |
| riboflavine | 0,21 mg | 30 % | 0,42 mg | 60 % | |
| foliumzuur | 13,0 µg | 17 % | 26,0 µg | 35 % | |
| vitamine B12 | 0,44 µg | 55 % | 0,88 µg | 110 % | |
| biotine | 4,1 µg | 41 % | 8,2 µg | 82 % | |
| Overig | |||||
| linolzuur (Omega-6) | 360 mg | 720 mg | |||
| alfa-linoleenzuur (Omega-3) | 50 mg | 100 mg | |||
| docosahexaenoïnezuur (DHA) | 8,9 mg | 17,8 mg | |||
| lactose | 5,5 g | 11,0 g | |||
| galactooligosacchariden (GOS) | 0,8 g | 1,6 g | |||
| *Referentie-inname | |||||
| ***Het zoutgehalte is uitsluitend te danken aan de aanwezigheid van natuurlijk voorkomend natrium. | |||||
| Bovenstaande waarden kunnen onderhevig zijn aan lichte schommelingen, typisch voor producten gemaakt van natuurlijke grondstoffen. | |||||
| **100 ml kant-en-klare melk = 12,3 g HiPP 3 Junior Combiotik + 90 ml water, 1 afgestreken maatschepje = ca. 4,1 g HiPP 3 Junior Combiotik |
|
| Voedingswaarde in 100 ml kant-en-klaar product | Voedingswaarde in een portie van 200 ml: 24,6 g poeder + 180 ml water | ||
|---|---|---|---|
| Energiewaarde (kJ) | 244 | 488 | |
| Energiewaarde (kcal) | 58 | 116 | |
| Vet (g) | 3,2 | 6,4 | |
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1,4 | 2,8 | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren (g) | 1,4 | 2,8 | |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren (g) | 0,4 | 0,8 | |
| Koolhydraten (g) | 5,8 | 11,6 | |
| waarvan suikers (g) | 5,8 | 11,6 | |
| Vezels (g) | 0,8 | 1,6 | |
| Eiwitten (g) | 1,2 | 2,4 | |
| Zout (g) | 0,05 | 0,1 | |
| Vitamine A (µg) | 41 | 82 | |
| Vitamine B12 (µg) | 0.44 | 0.88 | |
| Vitamine C (mg) | 8.8 | 18 | |
| Vitamine D (µg) | 2.6 | 5.2 | |
| Riboflavine (B2) (mg) | 0.21 | 0.42 | |
| Foliumzuur (µg) | 13 | 26 | |
| Biotine (µg) | 4,1 | 8,2 | |
| Calcium (mg) | 138 | 276 | |
| Jodium (µg) | 16 | 32 | |
| IJzer (mg) | 1,4 | 2,8 | |
| Magnesium (mg) | 14 | 28 | |
| Fosfor (mg) | 82 | 164 | |
| Kalium (mg) | 178 | 356 | |
| Zink (mg) | 0,47 | 0,94 | |
| inclusief DHA (docosahexaenoïnezuur) (g) | 0,0089 | 0,0178 |
Bereiding en Gebruiksaanwijzing
Volg bij het bereiden van een maaltijd de instructies. Onjuiste bereiding of het langdurig bewaren van een kant-en-klare maaltijd kan leiden tot de ontwikkeling van ongewenste micro-organismen en daardoor de gezondheid van uw kind schaden. Bereid daarom elke maaltijd vers, vlak voor het serveren aan uw kind. Geef de rest van de maaltijd in het bakje niet opnieuw. Niet opwarmen in de magnetron (risico op brandwonden!). Sluit de zak goed af en bewaar deze op een droge plaats bij kamertemperatuur. Gebruik de inhoud van de verpakking binnen 3 weken na opening.
Na 1 jaar kan HiPP 3 Junior Combiotik warm of koud worden bereid.
Bewaring
De kwaliteit van dit product was onberispelijk toen het de fabriek verliet - controleer voor gebruik of de verpakking intact is.
Versheid gegarandeerd. De luchtdichte verpakking garandeert optimale versheid en behoud van het aroma van het product. Bewaar het product op een droge plaats bij kamertemperatuur. Gebruik de inhoud van de verpakking binnen 3 weken na opening. De afzonderlijke verpakkingselementen dienen in de daarvoor bestemde recyclingcontainers te worden weggegooid.
Fabrikant
HiPP Polska Sp. z o. o.,
ul. Giełdowa 1,
01-211 Warschau
Commentaar