Productbeschrijving
Nestlé Expert Pro HA 3 - Zuigelingenvoeding voor kinderen ouder dan 1 jaar
NAN EXPERTpro HA 3 is een zuigelingenvoeding bedoeld voor gezonde kinderen ouder dan 1 jaar die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van een koemelkallergie (bijv. als een familielid allergisch is) en die geen borstvoeding krijgen. Het is een voortzetting van de voeding met NAN EXPERTpro HA 2 opvolgvoeding. Kinderen met een vastgestelde koemelkallergie mogen NAN EXPERTpro HA 3 niet gebruiken.
Het introduceren van andere zuigelingenvoeding of koemelk in het dieet van een kind moet onder toezicht van een arts gebeuren. NAN EXPERTpro HA 3 is slechts een onderdeel van het gevarieerde dieet van een kind tijdens en na de speenperiode. Het kan borstvoeding niet vervangen gedurende de eerste 6 maanden van het leven van een baby.
Een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk voor de gezondheid van een kind. De unieke samenstelling van de ingrediënten van NAN EXPERTpro HA 3 formule omvat:
Gedeeltelijk gehydrolyseerd eiwit.
Immunonutriënten (zink*, ijzer*, vitamine A* en C*), oftewel mineralen en vitaminen die betrokken zijn bij de goede werking van het immuunsysteem van het kind.
DHA en ARA, oftewel essentiële onverzadigde vetzuren uit de omega-3 en omega-6 families.
L. reuteri - bacterieculturen.
Wist u dat Nestlé, op basis van 150 jaar ervaring en jarenlang onderzoek naar moedermelk, een unieke technologie heeft ontwikkeld voor het verkrijgen van eiwitten? Onderzoeksresultaten tonen aan dat eiwit een van de belangrijkste bestanddelen van voeding is. De kwaliteit en kwantiteit van het eiwit dat u uw kind nu geeft, vormt de basis van een gezond dieet.
Nestlé heeft een uniek tweestaps eiwithydrolyseproces ontwikkeld. Dankzij dit proces wordt het complete eiwit op precies bepaalde plaatsen in kleinere fragmenten verdeeld. Hierdoor ontstaat een gehydrolyseerd eiwit, geschikt voor kinderen met een verhoogd risico op een allergie voor koemelkproteïne. Ingrediënten: lactose (uit melk), plantaardige oliën (zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie), wei-eiwitisolaat (uit melk), wei-eiwitconcentraat (uit melk), calciumglycerofosfaat, calciumfosfaat, kaliumcitraat, calciumchloride, magnesiumchloride, L-arginine, natriumcitraat, visolie, L-histidine, Mortierella alpina-olie, vitaminen (C, pantotheenzuur, niacine, E, B2, A, B1, B6, foliumzuur, K, biotine, D, B12), L-tyrosine, natriumchloride, Lactobacillus reuteri-bacteriën (DSM 17938*), ijzer(II)sulfaat, zinksulfaat, koper(II)sulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet(VI)
*volgens de BioGaia AB-licentie
Voedingswaarde Waarden:
| in 100 g poeder | in 100 ml afgewerkte melk | |
|---|---|---|
| Energiewaarde kJ | 2053 | 281 |
| Energiewaarde kcal | 490 | 67 |
| Vet, inclusief: g | 22,5 | 3,1 |
| - verzadigde vetzuren g | 4,9 | 0,67 |
| - enkelvoudig onverzadigde vetzuren g | 12,2 | 1,66 |
| - meervoudig onverzadigde vetzuren g | 3,9 | 0,53 |
| Koolhydraten, waaronder: g | 62,5 | 8,5 |
| - suikers g | 62,5 | 8,5 |
| Eiwitten g | 9,3 | 1,27 |
| Zout g | 0,55 | 0,07 |
| Vitaminen: | ||
| Vitamine A µg | 500 | 68,1 |
| Vitamine D µg | 7,4 | 1 |
| Vitamine E mg | 9,5 | 1,3 |
| Vitamine K µg | 36 | 4,9 |
| Vitamine C mg | 75 | 10,2 |
| Thiamine (B1) mg | 0,5 | 0,07 |
| Riboflavine (B2) mg | 1,1 | 0,15 |
| Niacine mg | 5,5 | 0,75 |
| Vitamine B6 mg | 0,36 | 0,05 |
| Zuurfolie µg | 81 | 11 |
| Vitamine B12 µg | 1,25 | 0,17 |
| Biotine µg | 11,5 | 1,6 |
| Pantotheenzuur mg | 5,4 | 0,74 |
| Mineralen: | ||
| Natrium mg | 218 | 29,7 |
| Kalium mg | 500 | 68,1 |
| Chloor mg | 376 | 51,2 |
| Calcium mg | 500 | 68,1 |
| Fosfor mg | 300 | 41 |
| Magnesium mg | 50 | 6.8 |
| IJzer mg | 7.3 | 1 |
| Zink mg | 4.4 | 0.6 |
| Koper mg | 0.37 | 0.05 |
| Mangaan mg | 0.09 | 0.01 |
| Fluoride mg | ≤0,06 | ≤0,01 |
| Selenium µg | 16 | 2,2 |
| Jodium µg | 70 | 9,5 |
| Overig: | ||
| Linolinezuur mg | 3450 | 470 |
| α-linoleenzuur mg | 290 | 40 |
| DHA (docosahexaenoïnezuur) mg | 43 | 5,9 |
| ARA (arachidonzuur) mg | 43 | 5,9 |
| Lactose g | 62,5 | 8,5 |
| Gewicht gemeten: 4,56 g; 100 ml kant-en-klare melk = 3 afgestreken schepjes poeder (13,68 g) + 90 ml water. |
Berekende voedingswaarde:
| per 100 g | in 100 ml kant-en-klare melk | ||
|---|---|---|---|
| Energiewaarde (kJ) | 2053 | 281 | |
| Energiewaarde (kcal) | 490 | 67 | |
| Vet (g) | 22,5 | 3,1 | |
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 4,9 | 0,67 | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren (g) | 12,2 | 1,66 | |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren (g) | 3,9 | 0,53 | |
| Koolhydraten (g) | 62,5 | 8,5 | |
| waarvan suikers Eiwit (g) | 62,5 | 8,5 | |
| Eiwit (g) | 9,3 | 1,27 | |
| Zout (g) | 0,55 | 0,07 | |
| Natrium (g) | 0,218 | 0,0297 | |
| Vitamine A (µg) | 500 | 68,1 | |
| Vitamine D (µg) | 7,4 | 1 | |
| Vitamine E (mg) | 9,5 | 1,3 | |
| Vitamine K (µg) | 36 | 4,9 | |
| Vitamine C (mg) | 75 | 10,2 | |
| Thiamine (B1) (mg) | 0,5 | 0,07 | |
| Riboflavine (B2) (mg) | 1.1 | 0.15 | |
| Niacine (B3) (mg) | 5.5 | 0.75 | |
| Vitamine B6 (mg) | 0.36 | 0.05 | |
| Foliumzuur (µg) | 81 | 11 | |
| Vitamine B12 (µg) | 1.25 | 0.17 | |
| Biotine (µg) | 11,5 | 1,6 | |
| Pantotheenzuur (mg) | 5,4 | 0,74 | |
| Kalium (mg) | 500 | 68,1 | |
| Calcium (mg) | 500 | 68,1 | |
| Fosfor (mg) | 300 | 41 | |
| IJzer (mg) | 7,3 | 1 | |
| Magnesium (mg) | 50 | 6,8 | |
| Zink (mg) | 4,4 | 0,6 | |
| Koper (mg) | 0,37 | 0,05 | |
| Mangaan (mg) | 0,09 | 0,01 | |
| Selenium (µg) | 16 | 2,2 | |
| Jodium (µg) | 70 | 9,5 | |
| waarvan DHA (docosahexaenoïnezuur) (g) | 0,043 | 0,0059 |
Bereiding en gebruik:
Bereidingswijze
1. Was uw handen grondig.
2. Was de beker grondig. Kook deze 5 minuten. Dek af tot gebruik.
3. Kook drinkwater en laat het afkoelen.
4. Volg het voedingsschema. Giet eerst het afgekoelde water in de gekookte beker. Voeg vervolgens het poeder toe met behulp van het bijgeleverde maatbekertje en verwijder voorzichtig overtollig poeder.
5. Zorg ervoor dat het maatbekertje droog is en plaats het terug in het blik. Sluit het blik na elk gebruik en bewaar het op een koele, droge plaats.
6. Roer tot het poeder volledig is opgelost. Controleer de temperatuur van de melk voordat u uw baby voedt.
Belangrijke informatie: Borstvoeding is de beste manier om uw baby te voeden en moet zo lang mogelijk worden voortgezet. Raadpleeg uw arts voordat u besluit om flesvoeding te gebruiken.
Bewaren:
Bewaren op een koele, droge plaats. Na opening van de verpakking de inhoud binnen 3 weken gebruiken.
Fabrikant:
Nestlé Polska SA,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warschau
Commentaar