Productbeschrijving
Nan Expertpro - lactosevrije zuigelingenmelk voor baby's vanaf de geboorte
NAN EXPERTPRO Lactosevrije zuigelingenmelk is een zuigelingenmelk voor baby's vanaf de geboorte die om verschillende redenen geen borstvoeding kunnen krijgen. Niet geschikt voor baby's met galactosemie.
Met meer dan 150 jaar ervaring hebben Nestlé-experts een unieke formule ontwikkeld die specifiek is afgestemd op de voedingsbehoeften van baby's vanaf de geboorte. Deze formule:
- bevat geen lactose
- bevat geen galactosemie
- bevat DHA* (conform de wettelijke vereisten voor alle babyvoeding)
- bevat plantaardige oliën - zonnebloem- en koolzaadolie
- bevat geen palmolie
*bevat DHA (conform de wettelijke vereisten voor alle babyvoeding)
Voedingswaarden
| Voedingswaarde per 100 g poeder | Voedingswaarde per 100 ml kant-en-klare melk | |
|---|---|---|
| Energie-inname kJ | 2106 | 282 |
| Energiewaarde kcal | 503 | 67 |
| Vet, inclusief: g | 25,5 | 3,4 |
| - verzadigde vetzuren g | 2,4 | 0,3 |
| - enkelvoudig onverzadigde vetzuren g | 16 | 2,1 |
| - meervoudig onverzadigde vetzuren, inclusief: g | 4,7 | 0,6 |
| - linolzuur mg | 4000 | 533 |
| - α-linoleenzuur mg | 320 | 43 |
| - DHA (docosahexaenoïnezuur) mg | 140 | 19 |
| - ARA (arachidonzuur) mg | 140 | 19 |
| Koolhydraten, waaronder: g | 56,7 | 7,6 |
| - suikers, waaronder: g | 8 | 1,1 |
| - lactose g | 0,05 | 0,007 |
| Eiwit g | 11,7 | 1,6 |
| Vitaminen: | ||
| Vitamine A µg | 400 | 53,3 |
| Vitamine D µg | 11,2 | 1,5 |
| Vitamine E mg | 16 | 2,1 |
| Vitamine K µg | 45 | 6 |
| Vitamine C mg | 90 | 12 |
| Thiamine (B1) mg | 0.48 | 0.06 |
| Riboflavine (B2) mg | 0.5 | 0.07 |
| Niacine mg | 3.7 | 0.49 |
| Vitamine B6 mg | 0.24 | 0.03 |
| Foliumzuur µg | 100 | 13,3 |
| Vitamine B12 µg | 1,6 | 0,21 |
| Biotine µg | 10 | 1,3 |
| Pantotheenzuur mg | 2,4 | 0,32 |
| Ingrediënten mineralen: | ||
| Natrium mg | 180 | 24 |
| Kalium mg | 620 | 82,6 |
| Chloor mg | 405 | 54 |
| Calcium mg | 317 | 42,2 |
| Fosfor mg | 180 | 24 |
| Magnesium mg | 42 | 5,6 |
| IJzer mg | 5,2 | 0,7 |
| Zink mg | 3,4 | 0,46 |
| Koper mg | 0,4 | 0,05 |
| Mangaan mg | 0,14 | 0,02 |
| Fluorine mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
| Selenium µg | 25 | 3,3 |
| Jodium µg | 100 | 13,3 |
| Overig: | ||
| Choline mg | 170 | 22,6 |
| Inositol mg | 39 | 5,2 |
| Taurine mg | 34 | 4,5 |
| L-carnitine mg | 9 | 1,2 |
| Nucleotiden mg | 17 | 2,3 |
| Inhoud per schepje: 4,44 g; 100 ml kant-en-klare melk = 13,32 g (3 schepjes) + 90 ml water. |
Berekende voedingswaarde
| per 100 g | Voedingswaarde in 100 ml kant-en-klare melk | ||
|---|---|---|---|
| Energiewaarde (kJ) | 2106 | 282 | |
| Energiewaarde (kcal) | 503 | 67 | |
| Vet (g) | 25,5 | 3,4 | |
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 2,4 | 0,3 | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren (g) | 16 | 2,1 | |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren (g) | 4,7 | 0,6 | |
| Koolhydraten (g) | 56,7 | 7,6 | |
| inclusief suikers (g) | 8 | 1,1 | |
| Eiwit (g) | 11,7 | 1,6 | |
| Vitamine A (µg) | 400 | 53,3 | |
| Vitamine B6 (mg) | 0,24 | 0,03 | |
| Vitamine B12 (µg) | 1,6 | 0,21 | |
| Vitamine C (mg) | 90 | 12 | |
| Vitamine D (µg) | 11,2 | 1,5 | |
| Vitamine E (mg) | 16 | 2,1 | |
| Vitamine K (µg) | 45 | 6 | |
| Thiamine (B1) (mg) | 0,48 | 0,06 | |
| Riboflavine (B2) (mg) | 0,5 | 0,07 | |
| Niacine (B3) (mg) | 3,7 | 0,49 | |
| Choline (B4) (mg) | 170 | 22,6 | |
| Foliumzuur (µg) | 100 | 13,3 | |
| Pantotheenzuur (mg) | 2,4 | 0,32 | |
| Biotine (µg) | 10 | 1,3 | |
| Calcium (mg) | 317 | 42,2 | |
| Koper (mg) | 0,4 | 0,05 | |
| Jodium (µg) | 100 | 13,3 | |
| IJzer (mg) | 5,2 | 0,7 | |
| Magnesium (mg) | 42 | 5.6 | |
| Mangaan (mg) | 0.14 | 0.02 | |
| Fosfor (mg) | 180 | 24 | |
| Kalium (mg) | 620 | 82.6 | |
| Selenium (µg) | 25 | 3.3 | |
| Zink (mg) | 3,4 | 0,46 | |
| waarvan DHA (docosahexaenoïnezuur) (g) | 0,14 | 0,019 | |
| Natrium (g) | 0,18 | 0,024 |
Bereiding en gebruik
1. Was uw handen grondig.
2. Was de fles, speen en dop grondig. Kook ze 5 minuten. Dek af tot gebruik.
3. Kook drinkwater en laat het afkoelen.
4. Volg het voedingsschema. Giet eerst water van 37 °C in de fles. Voeg vervolgens het poeder toe met behulp van de bijgeleverde maatbeker en verwijder voorzichtig overtollig poeder.
5. Zorg ervoor dat de maatbeker droog is en plaats deze terug in het blik. Sluit het blik na elk gebruik. Bewaar op een koele en droge plaats.
6. Sluit de fles en schud deze totdat het poeder volledig is opgelost. Controleer de temperatuur van de melk voordat u uw baby voedt.
Met deze verpakking kunt u ongeveer 30 porties van 100 ml melk bereiden, volgens het voedingsschema.
Let op! De aangegeven portiegrootte is een gemiddelde van wat een kind van een bepaalde leeftijd consumeert, afhankelijk van individuele behoeften. Het aantal maaltijden kan ook variëren. Raadpleeg altijd uw arts over de hoeveelheid voeding die u uw baby moet geven.
*Om de juiste hoeveelheid levende bacterieculturen te behouden, moet gekookt water worden afgekoeld tot een temperatuur die dicht bij de lichaamstemperatuur ligt (ongeveer 37 °C) voordat u het poeder toevoegt.
**Denk eraan, gebruik alleen de bijgeleverde maatbeker. Het gebruik van meer of minder poeder dan aangegeven kan leiden tot uitdroging of ondervoeding bij de baby. Wijzig de verhouding water/poeder niet zonder overleg met uw arts. *** Op deze leeftijd wordt aanbevolen om nieuwe voedingsmiddelen aan het dieet van het kind toe te voegen. Dit dient te gebeuren onder toezicht van een arts en in overeenstemming met het dieet (lactosevrij dieet). Als uw arts aanbeveelt om eerder nieuwe voedingsmiddelen te introduceren, verminder dan de hoeveelheid flesvoeding dienovereenkomstig volgens zijn of haar aanbevelingen. Bewaren op een koele en droge plaats. Na opening van de verpakking de inhoud binnen 3 weken gebruiken. Fabrikant: Nestlé Polska SA, Domaniewska 32, 02-672 Warschau
Commentaar