Productbeschrijving
Nestlé Sinlac - een glutenvrije graanproduct voor kinderen ouder dan 4 maanden
Nestlé Sinlac is een glutenvrij graanproduct met een hoge voedingswaarde. Het bevat de juiste hoeveelheid eiwitten, vitaminen en mineralen die nodig zijn voor een goede ontwikkeling. Het is geschikt voor kinderen die een dieet volgen waarin koemelkproteïne, lactose, gluten en soja vermeden moeten worden. Het bevat een unieke combinatie van johannesbrood en rijst. Johannesbrood is een plant met een lage allergene werking, bekend om zijn uitstekende voedingswaarde. Het is een bron van eiwitten, vitaminen en mineralen. Rijst is een licht verteerbaar, glutenvrij ingrediënt dat ideaal is voor de start van het uitbreiden van het dieet van een baby.
Nestlé Sinlac kan worden gebruikt in het dieet van:
- baby's ouder dan 4 maanden bij het uitbreiden van hun dieet
- baby's en kinderen met allergieën of intoleranties voor koemelkproteïne, gluten, soja en lactose
- borstvoedende moeders die een eliminatiedieet volgen wanneer de baby allergisch is voor koemelkproteïne, gluten of soja
Voedingswaarden
Voedingswaarden
| Voedingswaarde per 100 g | Voedingswaarde per portie**** | |
|---|---|---|
| energiewaarde kJ | 1804 | 905 |
| energiewaarde kcal | 428 | 215 |
| vet g | 11,5 | 5,8 |
| waarvan verzadigde vetzuren g | 0,9 | 0,5 |
| koolhydraten g | 64,5 | 32,3 |
| waarvan suikers g | 5 | 2,5 |
| vezels g | 3 | 1,5 |
| eiwit g | 15,2 | 7,6 |
| zout g | 0,39 | 0,19 |
| Vitaminen | ||
| vitamine A µg | 430 | 215 (54% ADH***) |
| vitamine D µg | 5,1 | 2,6 |
| vitamine E mg α-ET | 3,8 | 1,9 |
| vitamine C mg | 60 | 30 (120% ADH***) |
| thiamine (vit. B1) mg | 0,9 | 0,45 |
| riboflavine (vit. B2) mg | 0,5 | 0,3 |
| niacine mg | 3 | 1,5 |
| vitamine B6 mg | 0,3 | 0,15 |
| foliumzuur µg | 15,4 | 7,7 |
| vitamine B12 µg | 0,85 | 0,43 |
| biotine µg | 17 | 8,5 |
| pantotheenzuur mg | 0,8 | 0,4 |
| Mineralen | ||
| natrium mg | 155 | 77,5 |
| calcium mg | 465 | 232,5 |
| ijzer mg | 8 | 4 (67% ADH***) |
| zink mg | 6,3 | 3,2 (80% ADH***) |
| jodium µg | 50 | 25 |
| *** ADH - aanbevolen dagelijkse inname | ||
| **** 1 portie Nestlé Sinlac = 150 ml water + 50 g poeder |
Berekende voedingswaarde waarde
| per 100g | Voedingswaarde per portie | ||
|---|---|---|---|
| Energiewaarde (kJ) | 1804 | 905 | |
| Energiewaarde (kcal) | 428 | 215 | |
| Vet (g) | 11,5 | 5,8 | |
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,9 | 0,5 | |
| Koolhydraten (g) | 64,5 | 32,3 | |
| inclusief suikers (g) | 5 | 2,5 | |
| Vezels (g) | 3 | 1,5 | |
| Eiwitten (g) | 15,2 | 7,6 | |
| Zout (g) | 0,39 | 0,19 | |
| Vitamine A (µg) | 430 | 215 | |
| Vitamine B6 (mg) | 0,3 | 0,15 | |
| Vitamine B12 (µg) | 0,85 | 0,43 | |
| Vitamine C (mg) | 60 | 30 | |
| Vitamine D (µg) | 5,1 | 2.6 | |
| Vitamine E (mg) | 3.8 | 1.9 | |
| Thiamine (B1) (mg) | 0.9 | 0.45 | |
| Riboflavine (B2) (mg) | 0.5 | 0.3 | |
| Niacine (B3) (mg) | 3 | 1.5 | |
| Foliumzuur (µg) | 15.4 | 7.7 | |
| Pantotheenzuur (mg) | 0.8 | 0.4 | |
| Biotine (µg) | 17 | 8.5 | |
| Calcium (mg) | 465 | 232.5 | |
| Jodium (µg) | 50 | 25 | |
| IJzer (mg) | 8 | 4 | |
| Zink (mg) | 6,3 | 3,2 | |
| Natrium (g) | 0,155 | 0,0775 |
Bereiding en gebruik
Bereidingswijze:
1. Was uw handen grondig voordat u begint met het bereiden van een maaltijd. Zorg ervoor dat het keukengerei dat u gaat gebruiken perfect schoon is.
2. Breng drinkwater aan de kook en kook het 5 minuten; laat het afkoelen.
3. Meet de juiste hoeveelheid water af en giet het in een kom. De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 40 °C.
4. Voeg de aanbevolen hoeveelheid Nestlé Sinlac toe aan het water en meng tot een glad geheel.
5. Geef uw baby met een schone lepel.]
Onjuiste bereiding en bewaring kunnen schadelijk zijn voor uw baby. Volg de instructies voor een juiste bereiding. Bewaar geen restjes. Sluit de zak na elk gebruik goed af en bewaar deze op een koele, droge plaats.
Voedingsschema
Nestlé Sinlac moet met een lepel worden gegeven. Tenzij anders aanbevolen door een arts, kan een baby 1 of 2** maaltijden Nestlé Sinlac per dag krijgen, afhankelijk van de leeftijd. Begin met het geven van Nestlé Sinlac met 1 eetlepel in 2 eetlepels water. U kunt de hoeveelheid geleidelijk verhogen door de onderstaande instructies te volgen:
Leeftijd na 4 maanden / Hoeveelheid per portie water 125 ml / Hoeveelheid per portie Nestlé Sinlac 40 g 4 eetlepels / Aantal voedingen per dag Nestlé Sinlac 1 / Aantal voedingen per dag overige 4
Leeftijd na 6 maanden / Hoeveelheid per portie water 150 ml / Hoeveelheid per portie Nestlé Sinlac 50 g 5 eetlepels / Aantal voedingen per dag Nestlé Sinlac 1-2* / Aantal voedingen per dag overige 4-3
*na overleg met een arts
Bewaring
Gebruik niet later dan 6 weken na opening van de verpakking. Bewaren op een koele, droge plaats.
Fabrikant
Nestlé Polska SA
ul. Domaniewska 32
02-672 Warschau
Commentaar