Productbeschrijving
Supersonic Food complete maaltijd met chocoladesmaak – de gezondste maaltijd, altijd bij de hand!
Geniet van een complete en uitgebalanceerde maaltijd die altijd binnen handbereik is.
De Supersonic Food maaltijd is het antwoord op de behoeften van mensen die om hun gezondheid en actieve levensstijl geven.
- Het voorziet je lichaam van alles wat het nodig heeft
- Handige vorm en perfecte inhoud – klaar voor gebruik!
- Zoet, zonder toegevoegde suikers
- Goed voor de gezondheid, bevat maar liefst 26 vitaminen en mineralen
- Ook geschikt voor veganisten
Door te kiezen voor een complete Supersonic Food maaltijd, kies je voor de best mogelijke optie voor jezelf!
- Gezond eten zonder moeite – een complete maaltijd die je lichaam alles geeft wat het nodig heeft om je goed te voelen
- Meer tijd voor jezelf – een kant-en-klare cocktail, hoeft niet in de koelkast bewaard te worden, handige vorm
- Een maaltijd die lekker en zoet is als een dessert, maar je urenlang een vol gevoel geeft
- Helpt de natuur door te kiezen voor plantaardige producten
Kant-en-klaarmaaltijd
Een kant-en-klaarmaaltijd van 323 kcal die niet gekoeld hoeft te worden.
Voedingswaarden:
| Voedingswaarde | Per 100 ml | Per 1 portie 330 ml | % RWS* in 1 portie |
|---|---|---|---|
| Energiewaarde | 410 kJ / 98 kcal | 1351 kJ / 323 kcal | 16% |
| Vet | 4,8 g | 16 g | 23% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,6 g | 2,0 g | 10% |
| Koolhydraten | 7,3 g | 24 g | 9% |
| waarvan suikers | 0,74 g | 2,3 g | 2% |
| Vezels | 1,5 g | 4,9 g | - |
| Eiwitten | 5,8 g | 19 g | 38% |
| Zout | 0,17 g | 0,55 g | 9% |
Actief Ingrediënten:
| Actieve ingrediënten | Per 100 ml | Per portie 330 ml | % RWS** in 1 portie | |
|---|---|---|---|---|
| Vitaminen | ||||
| Vitamine A | 100 µg | 320 µg | 40% | |
| Vitamine D | 0,63 µg | 2 µg | 40% | |
| vitamine E | 1,5 µg | 4,8 µg | 40% | |
| vitamine K | 9,4 µg | 30 µg | 40% | |
| vitamine C | 10 mg | 32 mg | 40% | |
| thiamine vitamine B1 | 0,14 mg | 0,44 mg | 40% | |
| Riboflavine vitamine B2 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40% | |
| Niacine vitamine B3 | 2 mg | 6,4 mg | 40% | |
| Vitamine B6 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40% | |
| Foliumzuur zuur - vitamine B9 | 25 µg | 80 µg | 40% | |
| vitamine B12 | 0,31 µg | 1 µg | 40% | |
| Biotine - vitamine B7 | 6,25 µg | 20 µg | 40% | |
| Pantotheenzuur - vitamine B5 | 0,75 mg | 2,4 mg | 40% | |
| Mineralen | ||||
| Kalium | 137 mg | 451 mg | 23% | |
| Calcium | 48 mg | 159 mg | 20% | |
| Fosfor | 54 mg | 178 mg | 25% | |
| Magnesium | 26 mg | 85 mg | 23% | |
| IJzer | 1,0 mg | 3,4 mg | 24% | |
| Zink | 0,55 mg | 1,8 mg | 18% | |
| Koper | 0,12 mg | 0,4 mg | 40% | |
| Mangaan | 0,24 mg | 0,8 mg | 40% | |
| Selenium | 6,7 µg | 22 µg | 40% | |
| Jodium | 20 µg |
Commentaar