Productbeschrijving
Yango Premium Collagen Premium 10.000 mg 500 ml
Voedingssupplement Yango Premium Collagen 10.000 mg bevat collageen type I en III, inclusief 19 essentiële aminozuren voor de gezondheid, evenals hyaluronzuur, silicium en vitaminen. Regelmatig gebruik ondersteunt de gezondheid van huid en haar, evenals botten en kraakbeen.
Eigenschappen van de ingrediënten:
- Collageen - de basisbouwsteen van veel organen, zoals huid, kraakbeen, pezen, botten en tanden. Het zorgt voor een goede huidregeneratie en hydratatie. Het verbetert de elasticiteit en stevigheid en voorkomt verslapping.
- Hyaluronzuur - komt van nature voor in het menselijk lichaam - in de huid, het kraakbeen en het gewrichtsvocht, de oogbol en de hersenen. Het is verantwoordelijk voor de elasticiteit en hydratatie van weefsels en heeft het vermogen om water vast te houden en te binden.
Aanbevolen dagelijkse inname:
Neem dagelijks 25 ml, verdund in 25 ml water, 's ochtends na de maaltijd.
Schudden voor gebruik.
Na opening in de koelkast bewaren en binnen 2 maanden na opening consumeren.
- De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden.
Bewaarcondities:
- Het voedingssupplement dient buiten het bereik van kleine kinderen te worden gehouden.
- Het preparaat dient te worden bewaard bij een temperatuur beneden 25 °C.
- Beschermen tegen licht en vocht.
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:
- Het voedingssupplement kan niet worden gebruikt als vervanging voor een gevarieerde voeding. dieet
- Neem dit voedingssupplement niet in als u allergisch bent voor een van de ingrediënten.
- Dit preparaat is bedoeld voor volwassenen.
- Dit product is niet bedoeld voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.
- Mensen die medicijnen gebruiken, dienen een arts of apotheker te raadplegen alvorens dit preparaat te gebruiken.
- Niet gebruiken bij mensen met een aanleg voor nierstenen of die lijden aan nierstenen.
| Actief bestanddeel | 25 ml - dagelijkse dosis | % Aminozuren | % RWS | |
| Gehydrolyseerd collageen type I en III | 10.000 mg | - | ||
| inclusief aminozuren | ||||
| L-Glycine | 1997,20 mg | 19,97% | - | |
| L-Proline | 1050,00 mg | 10,50% | - | |
| L-glutaminezuur | 970,00 mg | 9,70% | - | |
| L-arginine | 813,90 mg | 8,14% | - | |
| L-alanine | 756,70 mg | 7,57% | - | |
| L-hydroxyproline | 680,00 mg | 6,80% | - | |
| L-asparaginezuur | Zuur | 470,30 mg | 4,70% | - |
| L-Lysine | 450,00 mg | 4,50% | - | |
| L-Threonine | 370,00 mg | 3,70% | - | |
| L-Serine | 367,00 mg | 3,67% | - | |
| L-Histidine | 230,00 mg | 2,30% | - | |
| L-Leucine | 220,00 mg | 2,20% | - | |
| L-Fenylalanine | 210,00 mg | 2,10% | - | |
| L-Methionine | 170,00 mg | 1,70% | - | |
| L-Valine | 170,00 mg | 1,70% | - | |
| L-Hydroxylysine | 140,00 mg | 1,40% | - | |
| L-isoleucine | 120,00 mg | 1,20% | - | |
| L-tyrosine | 50,00 mg | 0,50% | - | |
| L-cysteïne | 10,00 mg | 0,10% | - | |
| Vitamine C | 120 mg | - | 150% | |
| Vitamine B6 | 1 mg | - | 71% | |
| Vitamine B12 | 24 µg | - | 960% | |
| Vitamine B7 (biotine) | 5000 µg | - | 10.000% | |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 5 mg | - | 83% | |
| Koper | 1 mg | - | 100% | |
| Hyaluronzuur | 50 mg | - | - | |
| Silicium | 7 mg | - | - |
Gegevens over de verantwoordelijke entiteit:
Yango Sp. z o.o.
ul. Granitowa 3/14,
02-681 Warschau
Commentaar